利用料金
あなたの必要な費用は
月額 約0円
※「基本負担」で算出した目安の金額です。
※加算項目は含まれておりません。
※日数、端数処理等により誤差がでることがございます。
施設サービス料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,477円 | ||||||
要支援2 | 7,026円 | ||||||
要介護1 | 10,541円 | ||||||
要介護2 | 15,491円 | ||||||
要介護3 | 22,534円 | ||||||
要介護4 | 24,870円 | ||||||
要介護5 | 27,423円 | ||||||
※毎月の包括料金です。 ※初期加算・その他加算は含まれておりません。 |
加算項目 | 利用者負担額 |
---|---|
初期加算(対象者のみ) | 31円 / 日利用開始から30日間 |
認知症加算Ⅰ(対象者のみ) | 814円 / 1ヶ月認知症自立Ⅲランク以上 |
認知症加算Ⅱ(対象者のみ) | 509円 /1ヶ月要介護2で認知症自立Ⅱランク |
サービス提供体制加算Ⅰ | 651円 /1ヶ月事業所職員配置状況により算定 |
看護体制職員配置加算Ⅰ | 916円 /1ヶ月事業所看護職員配置状況により算定 |
看護体制職員配置加算Ⅱ | 712円 /1ヶ月事業所看護職員配置状況により算定 |
訪問体制強化加算 | 1,017円 /1ヶ月事業所職員配置状況により算定 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,017円 /1ヶ月事業所職員配置状況により算定 |
食事代 | 朝食300円/昼食600円/夕食600円 (オヤツを単独で頼まれた場合は100円を請求致します。) |
---|---|
宿泊代 | 1泊につき2,000円 |
おむつ等 | おむつ代およびパット代は、実費徴収となります。 |
レクリエーション・クラブ活動 | 材料費等の実費をご負担頂きます。 |
理容・美容サービス | 利用料は実費ご負担頂きます。 |
複写物の交付 | 1枚につき10円 |
受診同行時の交通費 | 訪問サービスによる受診同行時の同行職員の公共交通機関(タクシー含む)の運賃 |
Copyright© 社会福祉法人 春秋会 All rights reserved.