利用料金
あなたの必要な費用は
月額 約0円
※「基本負担」×利用回数で算出した目安の金額です。
※加算項目は含まれておりません。
※日数、端数処理等により誤差がでることがございます。
※別途、昼食代500円(1回あたり)いただきます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3時間~4時間未満 | 369円 | 423円 | 479円 | 533円 | 588円 |
4時間~5時間未満 | 388円 | 445円 | 502円 | 559円 | 617円 |
5時間~6時間未満 | 569円 | 673円 | 776円 | 880円 | 983円 |
6時間~7時間未満 | 583円 | 689円 | 795円 | 901円 | 1,007円 |
※上記設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画に定められた目安を基準とします。 |
夜間看護体制加算 | 51円/日 |
---|---|
医療機関連携加算 | 47円/回 |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ | 57円/日 |
サービス提供体制加算(Ⅰ)ロ | 153円/月に2回程度 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 153円/月に2回程度 |
サービス提供体制加算(Ⅲ) | 19円/日 |
認知症専門ケア(Ⅰ) | 13円/日 |
認知症専門ケア(Ⅱ) | 6円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用単位数合計×5.9%×10.14 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 利用単位数合計×4.3%×10.14 |
  | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
サービス費 | 1.678円 | 3,441円 |
運動器機能向上加算 | 229円/月 |
---|---|
栄養改善加算 | 153円/月に2回程度 |
口腔機能向上加算 | 153円/月に2回程度 |
生活機能向上グループ活動加算 | 102円/月 |
事業所評価加算 | 122円/月 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 487円/月 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 710円/月 |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ | (要支援1)73円(要支援2)146円/月 |
サービス提供体制加算(Ⅰ)ロ | (要支援1)49円(要支援2)98円/月 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | (要支援1)25円(要支援2)49円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用単位数合計×5.9%×10.14 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 利用単位数合計×4.3%×10.14 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3時間~4時間未満 | 498円 | 548円 | 596円 | 647円 | 697円 |
4時間~5時間未満 | 521円 | 573円 | 626円 | 678円 | 730円 |
5時間~6時間未満 | 780円 | 864円 | 947円 | 1,029円 | 1,113円 |
6時間~7時間未満 | 800円 | 886円 | 972円 | 1.055円 | 1,141円 |
※上記設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画に定められた目安を基準とします。 |
個別機能訓練加算 | 28円/回 |
---|---|
入浴介助加算 | 51円/日 |
栄養改善加算 | 153円/回 ※月に2回まで |
口腔機能向上加算 | 153円/回 ※月に2回まで |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ | 19円/日 |
サービス提供体制加算(Ⅰ)ロ | 13円/日 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 7円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用単位数合計×10.4%×10.17 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 利用単位数合計×7.6%×10.17 |
オムツ代 |
・パット(通常)20円/(吸収力1600)50円/(吸収力2000)80円 ・紙オムツ80円/紙パンツ80円/ピッチパンツ130円 |
---|---|
理容 | ・カット顔剃り2,500円/顔剃りのみ1,500円 |
美容 | ・パーマ 5,000円/カット 2,500円/毛染5,000円 |
日常生活に要する費用 | ・要した費用の実費 |
昼食代 | ・500円 (おやつ含む) |
Copyright© 社会福祉法人 春秋会 All rights reserved.