利用料金
あなたの必要な費用は
月額 約0円
※「基本負担」×30日+「食費負担+家賃負担+水道光熱費負担」で算出した目安の金額です。
※加算項目は含まれておりません。
※日数、端数処理等により誤差がでることがございます。
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス料 | 756円 | 760円 | 795円 | 820円 | 836円 | 852円 |
家賃負担 | 45,000円/1ヶ月あたり |
---|---|
食費負担 | 45,000円/1ヶ月あたり |
水道光熱費 | 10,000円/1ヶ月あたり |
コピー代 | 1枚10円 |
---|---|
その他 | 日常生活に要する費用で本人の負担となるものの実費 |
Copyright© 社会福祉法人 春秋会 All rights reserved.