利用料金
あなたの必要な費用は
月額 約0円
※「基本負担」で算出した目安の金額です。
※加算項目は含まれておりません。
※日数、端数処理等により誤差がでることがございます。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス料 | 3,418円 | 6,908円 | 10,364円 | 15,232円 | 22,157円 | 24,454円 | 26,964円 |
※毎月の包括料金です。初期加算・その他加算は含まれておりません。 |
初期加算 | 30円/1日(対象者のみ、利用開始から30日間) |
---|---|
認知症加算I | 800円/1ヶ月(対象者のみ、認知症自立IIIランク以上) |
認知症加算II(対象者のみ) | 500円/1ヶ月(要介護2で認知症自立IIランク) |
サービス提供体制強化加算I | 640円/1ヶ月(事業所職員配置状況により算定) |
看護体制職員配置加算I~III | 900円・700円/1ヶ月(事業所職員配置状況により算定) |
訪問体制強化加算 | 1,000円/1ヶ月(事業所職員配置状況により算定) |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000円/1ヶ月(事業所職員配置状況により算定) |
食事代 | 朝食300円/昼食600円/夕食600円 |
---|---|
宿泊代 | 1泊につき2,000円 |
おむつ等 | おむつ代およびパット代は、実費徴収となります。 |
レクリエーション・クラブ活動 | 材料費等の実費をご負担頂きます。 |
理容・美容サービス | 利用料は実費ご負担頂きます。 |
複写物の交付 | 1枚につき10円 |
受診同行時の交通費 | 訪問サービスによる受診同行時の同行職員の公共交通機関(タクシー含む)の運賃 |
Copyright© 社会福祉法人 春秋会 All rights reserved.