利用料金
あなたの必要な費用は
月額 約0円
※「基本負担+食費負担+居住費負担」×30日で算出した目安の金額です。
※加算項目は含まれておりません。
※日数、端数処理等により誤差がでることがございます。
第1段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または生活保護受給者 |
---|---|
第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の方 |
第4段階 | 上記に該当しない方 |
※負担が何段階に該当するかは、お住まいの区役所「介護保険係」でご確認ください。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
従来型個室・多床室 | 567円 | 636円 | 707円 | 776円 | 844円 |
サービス提供体制強化加算 | 19円 /日 |
---|---|
日常生活継続支援加算 | 37円 /日 |
夜勤職員配置加算 | 14円 /日 |
栄養マネジメント加算 | 15円 /日 |
低栄養リスク改善加算 | 305円 /月 |
再入所時栄養連携加算 | 406円 /回 |
看護体制加算Ⅰ | 4円 /日 |
看護体制加算Ⅱ | 9円 /日 |
療養食加算 | 6円 /食 |
---|---|
経口維持加算-Ⅰ | 406円 /月 |
経口維持加算-Ⅱ | 102円 /月 |
経口移行加算 | 29円 /日 |
若年性認知症入所者受入加算 | 122円 /日 |
個別機能訓練加算 | 13円 /日 |
入所時初期加算 | 31円 /日 |
生活機能向上連携加算 | 203円 /月 |
排泄支援加算 | 102円 /月 |
褥瘡マネジメント加算 | 11円 /月 |
入院または外泊時費用 | 250円 /日 |
在宅サービス利用時費用 | 568円 /日 |
障害者生活支援体制加算-Ⅰ | 27円 /日 |
障害者生活支援体制加算-Ⅱ | 42円 /日 |
口腔衛生管理加算 | 92円 /月 |
身体拘束廃止未実施減算 | 10%減算 /日 |
低栄養リスク改善加算 | 305円 /月 |
再入所時栄養連携加算 | 406円 /回 |
▼配置医師緊急時対応加算 | |
早朝・夜間 | 660円 /回 |
深夜 | 1,319円 /回 |
▼看取り介護加算-Ⅰ | |
死亡日以前(4日~30日) | 146円 /日 |
死亡日の前日・前々日 | 690円 /日 |
死亡日 | 1,298円 /日 |
▼看取り介護加算-Ⅱ | |
死亡日以前(4日~30日) | 146円 /日 |
死亡日の前日・前々日 | 791円 /日 |
死亡日 | 1,603円 /日 |
※基本サービス費に各種加算を加えた総単位数に8.3%を乗じて、算定します。 |
負担限度額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,392円 |
居住費(多床室) | 0円 | 370円 | 370円 | 855円 |
居住費(従来型個室) | 320円 | 420円 | 820円 | 1,171円 |
特別な食事 | 要した費用の実費 |
---|---|
美容 |
(カット)1,600円 (パーマ+カット)5,000円 (カラー+カット)5,500円 |
売店 | 購入分の実費 |
日常生活に要する費用でご本人の負担となるもの |
1. 要した費用の実費 2. レクレーション費用(習字100円/生け花800円/パンフラワー材料費500円前後) 3. その他日常生活品の購入代金・クラブ活動費用など |
Copyright© 社会福祉法人 春秋会 All rights reserved.