利用料金
あなたの必要な費用は
日額 約0円
※「基本負担+食費負担+居住費負担」で算出した目安の金額です。
※加算項目は含まれておりません
※端数処理等により誤差がでることがございます。
第1段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または生活保護受給者 |
---|---|
第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の方 |
第4段階 | 上記に該当しない方 |
※負担が何段階に該当するかは、お住まいの区役所「介護保険係」でご確認ください。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
従来型個室・多床室 | 596円 | 666円 | 737円 | 806円 | 874円 |
要支援1 | 要支援2 | |
従来型個室・多床室 | 446円 | 555円 |
機能訓練体制強化加算 | 13円 /日 |
---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 19円 /日 |
夜勤職員配置加算(要介護1~5) | 14円 /日 |
---|---|
看護体制加算Ⅰ(要介護1~5) | 4円 /日 |
送迎加算(片道) | 188円 /回 |
療養食加算 | 8円 /食 |
個別機能訓練加算 | 57円 /日 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円 /日 |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4円 /日 |
※所定単位数にサービス別加算率(8.3%)を乗じた金額を別途加算させて頂きます。 |
(負担限度額) | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,392円 |
居住費(多床室) | 0円 | 370円 | 370円 | 855円 |
居住費(従来型個室) | 320円 | 420円 | 820円 | 1,171円 |
※食費の内訳(朝食 280 円/昼食 600 円/夕食 500 円) |
Copyright© 社会福祉法人 春秋会 All rights reserved.